Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
Abbott | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Adobe | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Alibaba | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Alphabet | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Amazon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Apple | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
ATT | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Autohome | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
AXP | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Blackrock | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Berkshire | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Boeing | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
BOA | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Citigroup | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
CocaCola | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu21:59 |
Disney | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
EBay | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Exxon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | Thứ sáu 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
AUDUSD | -1.991 Điểm-1.991 USD | 0.070 Điểm0.070 USD | Thứ Tư 21:59 |
EURUSD | -5.764 Điểm-5.764 USD | 0.695 Điểm0.695 USD | Thứ Tư 21:59 |
GBPUSD | -1.078 Điểm-1.078 USD | -1.540 Điểm-1.540 USD | Thứ Tư 21:59 |
NZDUSD | -0.869 Điểm-0.869 USD | -1.034 Điểm-1.034 USD | Thứ Tư 21:59 |
USDCAD | 0.421 Điểm0.421 CAD | -5.423 Điểm-5.423 CAD | Thứ Tư 21:59 |
USDCHF | 1.933 Điểm1.933 CHF | -11.671 Điểm-11.671 CHF | Thứ Tư 21:59 |
USDJPY | 3.713 Điểm371.300 JPY | -23.353 Điểm-2335.300 JPY | Thứ Tư 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
AUDCAD | -0.473 Điểm -0.473 CAD | -2.332 Điểm-2.332 CAD | Thứ tư 21:59 |
AUDCHF | 1.064 Điểm1.064 CHF | -7.040 Điểm-7.040 CHF | Thứ tư 21:59 |
AUDJPY | 2.239 Điểm223.900 JPY | -14.311 Điểm-1431.100 JPY | Thứ tư 21:59 |
AUDNZD | -4.081 Điểm-4.081 NZD | 0.002 Điểm0.002 NZD | Thứ tư 21:59 |
CADCHF | 1.026 Điểm1.026 CHF | -7.018 Điểm-7.018 CHF | Thứ tư 21:59 |
CADJPY | 2.205 Điểm220.500 JPY | -14.465 Điểm-1446.500 JPY | Thứ tư 21:59 |
CHFJPY | 0.101 Điểm10.100 JPY | -6.589 Điểm-658.900 JPY | Thứ tư 21:59 |
EURAUD | -6.215 Điểm-6.215 AUD | 0.358 Điểm0.358 AUD | Thứ tư 21:59 |
EURCHF | 1.289 Điểm1.289 CHF | -9.031 Điểm-9.031 CHF | Thứ tư 21:59 |
EURCAD | -4.213 Điểm-4.213 CAD | 0.016 Điểm0.016 CAD | Thứ tư 21:59 |
EURGBP | -4.598 Điểm-4.598 GBP | 0.549 Điểm0.549 GBP | Thứ tư 21:59 |
EURJPY | 2.718 Điểm271.800 JPY | -19.096 Điểm-1909.600 JPY | Thứ tư 21:59 |
EURNZD | -10.758 Điểm-10.758 NZD | 0.952 Điểm0.952 NZD | Thứ tư 21:59 |
GBPCAD | 0.590 Điểm0.590 CAD | -7.546 Điểm-7.546 CAD | Thứ tư 21:59 |
GBPAUD | 0.900 Điểm0.900 AUD | -6.215 Điểm-6.215 AUD | Thứ tư 21:59 |
GBPCHF | 2.414 Điểm2.414 CHF | -15.576 Điểm-15.576 CHF | Thứ tư 21:59 |
GBPNZD | -3.399 Điểm-3.399 NZD | -3.564 Điểm-3.564 NZD | Thứ tư 21:59 |
GBPJPY | 4.905 Điểm490.500 JPY | -31.086 Điểm-3108.600 JPY | Thứ tư 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
USDHKD | -23.002 Điểm-23.002 HKD | -11.430 Điểm-11.430 HKD | Thứ tư 21:59 |
USDCNH | 0.000 Điểm0.000 CNH | -80.043 Điểm-126.860 CNH | Thứ tư 21:59 |
USDNOK | -8.740 Điểm-8.740 NOK | -29.315 Điểm-29.315 NOK | Thứ tư 21:59 |
USDPLN | -11.713 Điểm-7.390 PLN | 0.000 Điểm0.000 PLN | Thứ tư 21:59 |
USDSEK | 0.000 Điểm0.000 SEK | -64.150 Điểm-25.539 SEK | Thứ tư 21:59 |
USDSGD | 0.000 Điểm0.000 SGD | -7.938 Điểm-1.994 SGD | Thứ tư 21:59 |
USDTRY | -1705.271 Điểm-270.267 TRY | 0.000 Điểm0.000 TRY | Thứ tư 21:59 |
USDZAR | -169.625 Điểm-16.962 ZAR | 0.000 Điểm0.000 ZAR | Thứ tư 21:59 |
USDHUF | -23.659 Điểm-2365.900 HUF | 0.000 Điểm0.000 HUF | Thứ tư 21:59 |
EURSGD | -4.521 Điểm-0.285 SGD | -4.048 Điểm-0.255 SGD | Thứ tư 21:59 |
EURNOK | -54.400 Điểm-2.166 NOK | 0.000 Điểm0.000 NOK | Thứ tư 21:59 |
EURPLN | -32.316 Điểm-0.812 PLN | 0.000 Điểm0.000 PLN | Thứ tư 21:59 |
EURSEK | -14.487 Điểm-0.230 SEK | -32.241 Điểm-0.511 SEK | Thứ tư 21:59 |
EURTRY | -2002.588 Điểm-20.026 TRY | 0.000 Điểm0.000 TRY | Thứ tư 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
XAGUSD | -4.432 Điểm -4.432 USD | 3.551 Điểm 3.551 USD | Thứ tư 21:59 |
XAUUSD | -36.616 Điểm -36.616 USD | 24.507 Điểm 24.507 USD | Thứ tư 21:59 |
XAUEUR | -24.231 Điểm -24.231 EUR | 15.530 Điểm 15.530 EUR | Thứ tư 21:59 |
RKGCNH | -58.501 Điểm-585.010 CNH | 13.544 Điểm135.440 CNH | Thứ tư 21:59 |
HKGHKD | -407.149 Điểm -40714.900 HKD | 109.873 Điểm 10987.300 HKD | Thứ tư 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
XBRUSD | -0.851 Điểm -0.851 USD | -26.065 Điểm-26.065 USD | Thứ tư 21:59 |
XNGUSD | -141.261 Điểm-141.261 USD | -0.424 Điểm -0.424 USD | Thứ tư 21:59 |
XTIUSD | -0.870 Điểm-0.870 USD | -26.100 Điểm -26.100 USD | Thứ tư 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
AUS200 | -154.600 Điểm-15.460 AUD | 45.351 Điểm4.535 AUD | Thứ sáu 21:59 |
EU50 | -91.846 Điểm-9.185 EUR | 18.788 Điểm1.879 EUR | Thứ sáu 21:59 |
FRA40 | -139.560 Điểm-13.956 EUR | 16.988 Điểm1.699 EUR | Thứ sáu 21:59 |
GER40 | -336.449 Điểm-33.645 EUR | 46.717 Điểm4.672 EUR | Thứ sáu 21:59 |
HK50 | -410.614 Điểm-41.061 HKD | 60.484 Điểm6.048 HKD | Thứ sáu 21:59 |
JPN225 | -309.858 Điểm-309.858 JPY | -166.482 Điểm-166.482 JPY | Thứ sáu 21:59 |
NAS100 | -471.601 Điểm-47.160 USD | 86.959 Điểm8.696 USD | Thứ sáu 21:59 |
SP500 | -134.943 Điểm-13.494 USD | 34.830 Điểm3.483 USD | Thứ sáu 21:59 |
UK100 | -199.784 Điểm-19.978 GBP | 54.009 Điểm5.401 GBP | Thứ sáu 21:59 |
US30 | -830.942 Điểm-83.094 USD | 182.073 Điểm18.207 USD | Thứ sáu 21:59 |
Giống giao dịch | Lãi suất qua đêm đa đơn | Lãi suất qua đêm trống | 3 lần lãi qua đêm |
---|
Đơn vịTiền tệ | Đơn vịTiền tệ | ||
---|---|---|---|
CL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
CNA50 | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
COIL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
DAX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
ES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
GC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
HSI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | Thứ tư 21:59 |
MHI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | Thứ tư 21:59 |
N225 | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | Thứ tư 21:59 |
N225M | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | Thứ tư 21:59 |
NQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
SI | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
YM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
HG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
M2K | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
MES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
MNQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
MYM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
QC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
XC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
XK | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
XW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
ZC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
ZS | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
ZW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
RTY | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
VIX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
VXM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
MCA | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
DX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
NG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | Thứ tư 21:59 |
Giả sử bạn mua một lô tiêu chuẩn EUR/USD (EUR/USD) và giữ vị trí của bạn trong một ngày, tích lũy lãi qua đêm trong ngày *:
Số tay
1
Điểm
1
Lãi suất qua đêm đa đơn
-3.883
Giả sử bạn bán khống một lô EUR/USD (EUR/USD) tiêu chuẩn và giữ vị trí của mình trong một ngày, tích lũy lãi qua đêm trong ngày *:
Số tay
1
Điểm
1
Lãi suất qua đêm trống
1.029
Giả sử bạn mua 1 lô cổ phiếu Facebook (US:FB) với giá Bid Price trên thị trường là 251,02 và giữ vị trí của bạn trong một ngày, tích lũy lãi qua đêm trong ngày *:
Số tay
1
Điểm
100
Lãi suất qua đêm đa đơn
-4
Giả sử bạn bán 1 lô cổ phiếu Facebook (US:FB) với giá bán thị trường (Ask Price) là 251,12 và giữ vị trí của bạn trong một ngày, tích lũy lãi qua đêm trong ngày *:
Số tay
1
Điểm
100
Lãi suất qua đêm trống
-4
* Giá trị dương, tức là lãi suất bạn kiếm được; Giá trị là âm, tức là lãi suất bạn phải trả.
Chỉ cần một tài khoản trên nền tảng của chúng tôi là có thể đầu tư vào chứng khoán, tương lai, cặp tiền tệ, kim loại quý, hàng hóa và chỉ số chứng khoán, giao dịch nhanh hơn 10.000 sản phẩm CFD, dễ dàng di chuyển qua 6 thị trường lớn và nắm bắt cơ hội toàn cầu.
Một cú click chuột, “Đăng ký”
Xác minh thông tin, kích hoạt tài khoản
Nạp tiền nhanh, an toàn và thuận tiện
Bắt đầu giao dịch, đầu tư toàn cầu