| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| Abbott | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Adobe | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Alibaba | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Alphabet | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Amazon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Apple | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| ATT | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Autohome | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| AXP | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Blackrock | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Berkshire | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Boeing | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| BOA | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Citigroup | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| CocaCola | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Disney | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| EBay | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| Exxon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| AUDUSD | -1.991 จุด-1.991 USD | 0.070 จุด0.070 USD | วันพุธ 21:59 |
| EURUSD | -5.764 จุด-5.764 USD | 0.695 จุด0.695 USD | วันพุธ 21:59 |
| GBPUSD | -1.078 จุด-1.078 USD | -1.540 จุด-1.540 USD | วันพุธ 21:59 |
| NZDUSD | -0.869 จุด-0.869 USD | -1.034 จุด-1.034 USD | วันพุธ 21:59 |
| USDCAD | 0.421 จุด0.421 CAD | -5.423 จุด-5.423 CAD | วันพฤหัสบดี 21:59 |
| USDCHF | 1.933 จุด1.933 CHF | -11.671 จุด-11.671 CHF | วันพุธ 21:59 |
| USDJPY | 3.713 จุด371.300 JPY | -23.353 จุด-2335.300 JPY | วันพุธ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| AUDCAD | -0.473 จุด -0.473 CAD | -2.332 จุด-2.332 CAD | วันพุธ 21:59 |
| AUDCHF | 1.064 จุด1.064 CHF | -7.040 จุด-7.040 CHF | วันพุธ 21:59 |
| AUDJPY | 2.239 จุด223.900 JPY | -14.311 จุด-1431.100 JPY | วันพุธ 21:59 |
| AUDNZD | -4.081 จุด-4.081 NZD | 0.002 จุด0.002 NZD | วันพุธ 21:59 |
| CADCHF | 1.026 จุด1.026 CHF | -7.018 จุด-7.018 CHF | วันพุธ 21:59 |
| CADJPY | 2.205 จุด220.500 JPY | -14.465 จุด-1446.500 JPY | วันพุธ 21:59 |
| CHFJPY | 0.101 จุด10.100 JPY | -6.589 จุด-658.900 JPY | วันพุธ 21:59 |
| EURAUD | -6.215 จุด-6.215 AUD | 0.358 จุด0.358 AUD | วันพุธ 21:59 |
| EURCHF | 1.289 จุด1.289 CHF | -9.031 จุด-9.031 CHF | วันพุธ 21:59 |
| EURCAD | -4.213 จุด-4.213 CAD | 0.016 จุด0.016 CAD | วันพุธ 21:59 |
| EURGBP | -4.598 จุด-4.598 GBP | 0.549 จุด0.549 GBP | วันพุธ 21:59 |
| EURJPY | 2.718 จุด271.800 JPY | -19.096 จุด-1909.600 JPY | วันพุธ 21:59 |
| EURNZD | -10.758 จุด-10.758 NZD | 0.952 จุด0.952 NZD | วันพุธ 21:59 |
| GBPCAD | 0.590 จุด0.590 CAD | -7.546 จุด-7.546 CAD | วันพุธ 21:59 |
| GBPAUD | 0.900 จุด0.900 AUD | -6.215 จุด-6.215 AUD | วันพุธ 21:59 |
| GBPCHF | 2.414 จุด2.414 CHF | -15.576 จุด-15.576 CHF | วันพุธ 21:59 |
| GBPNZD | -3.399 จุด-3.399 NZD | -3.564 จุด-3.564 NZD | วันพุธ 21:59 |
| GBPJPY | 4.905 จุด490.500 JPY | -31.086 จุด-3108.600 JPY | วันพุธ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| USDHKD | -23.002 จุด-23.002 HKD | -11.430 จุด-11.430 HKD | วันพุธ 21:59 |
| USDCNH | 0.000 จุด0.000 CNH | -80.043 จุด-126.860 CNH | วันพุธ 21:59 |
| USDNOK | -8.740 จุด-8.740 NOK | -29.315 จุด-29.315 NOK | วันพุธ 21:59 |
| USDPLN | -11.713 จุด-7.390 PLN | 0.000 จุด0.000 PLN | วันพุธ 21:59 |
| USDSEK | 0.000 จุด0.000 SEK | -64.150 จุด-25.539 SEK | วันพุธ 21:59 |
| USDSGD | 0.000 จุด0.000 SGD | -7.938 จุด-1.994 SGD | วันพุธ 21:59 |
| USDTRY | -1705.271 จุด-270.267 TRY | 0.000 จุด0.000 TRY | วันพุธ 21:59 |
| USDZAR | -169.625 จุด-16.962 ZAR | 0.000 จุด0.000 ZAR | วันพุธ 21:59 |
| USDHUF | -23.659 จุด-2365.900 HUF | 0.000 จุด0.000 HUF | วันพุธ 21:59 |
| EURSGD | -4.521 จุด-0.285 SGD | -4.048 จุด-0.255 SGD | วันพุธ 21:59 |
| EURNOK | -54.400 จุด-2.166 NOK | 0.000 จุด0.000 NOK | วันพุธ 21:59 |
| EURPLN | -32.316 จุด-0.812 PLN | 0.000 จุด0.000 PLN | วันพุธ 21:59 |
| EURSEK | -14.487 จุด-0.230 SEK | -32.241 จุด-0.511 SEK | วันพุธ 21:59 |
| EURTRY | -2002.588 จุด-20.026 TRY | 0.000 จุด0.000 TRY | วันพุธ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| XAGUSD | -4.432 จุด -4.432 USD | 3.551 จุด 3.551 USD | วันพุธ 21:59 |
| XAUUSD | -36.616 จุด -36.616 USD | 24.507 จุด 24.507 USD | วันพุธ 21:59 |
| XAUEUR | -24.231 จุด -24.231 EUR | 15.530 จุด 15.530 EUR | วันพุธ 21:59 |
| RKGCNH | -58.501 จุด -585.010 CNH | 13.544 จุด 135.440 CNH | วันพุธ 21:59 |
| HKGHKD | -407.149 จุด -40714.900 HKD | 109.873 จุด 10987.300 HKD | วันพุธ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| XBRUSD | -0.851 จุด -0.851 USD | -26.065 จุด -26.065 USD | วันพุธ 21:59 |
| XNGUSD | -141.261 จุด-141.261 USD | -0.424 จุด -0.424 USD | วันพุธ 21:59 |
| XTIUSD | -0.870 จุด-0.870 USD | -26.100 จุด -26.100 USD | วันพุธ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| AUS200 | -154.600 จุด-15.460 AUD | 45.351 จุด4.535 AUD | วันศุกร์ 21:59 |
| EU50 | -91.846 จุด-9.185 EUR | 18.788 จุด1.879 EUR | วันศุกร์ 21:59 |
| FRA40 | -139.560 จุด-13.956 EUR | 16.988 จุด1.699 EUR | วันศุกร์ 21:59 |
| GER40 | -336.449 จุด-33.645 EUR | 46.717 จุด4.672 EUR | วันศุกร์ 21:59 |
| HK50 | -410.614 จุด-41.061 HKD | 60.484 จุด6.048 HKD | วันศุกร์ 21:59 |
| JPN225 | -309.858 จุด-309.858 JPY | -166.482 จุด-166.482 JPY | วันศุกร์ 21:59 |
| NAS100 | -471.601 จุด-47.160 USD | 86.959 จุด8.696 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| SP500 | -134.943 จุด-13.494 USD | 34.830 จุด3.483 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| UK100 | -199.784 จุด-19.978 GBP | 54.009 จุด5.401 GBP | วันศุกร์ 21:59 |
| US30 | -830.942 จุด-83.094 USD | 182.073 จุด18.207 USD | วันศุกร์ 21:59 |
| ซื้อขายความหลากหลาย | ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight | ดอกเบี้ยข้ามคืน | ดอกเบี้ยข้ามคืน 3 เท่า |
|---|
หน่วยสกุลเงิน | หน่วยสกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|
| CL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| CNA50 | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| COIL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| DAX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| ES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| GC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| HSI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | วันพุธ 21:59 |
| MHI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | วันพุธ 21:59 |
| N225 | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | วันพุธ 21:59 |
| N225M | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | วันพุธ 21:59 |
| NQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| SI | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| YM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| HG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| M2K | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| MES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| MNQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| MYM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| QC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| XC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| XK | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| XW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| ZC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| ZS | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| ZW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| RTY | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| VIX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| VXM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| MCA | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| DX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
| NG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | วันพุธ 21:59 |
สมมติว่าคุณทำ EUR/USD (EUR/USD) มากกว่า Standard Lot และเปิดโพซิชั่นค้างคืนหนึ่งวัน ดอกเบี้ยค้างคืนของวันนั้น*:
จำนวนมือ
1
จุด
1
ดอกเบี้ยแบบ Single Overnight
-3.883
สมมติว่าคุณขายชอร์ต EUR/USD (EUR/USD) ใน Standard Lot และเปิดโพซิชั่นค้างคืนหนึ่งวัน ดอกเบี้ยค้างคืนของวันนั้น *:
จำนวนมือ
1
จุด
1
ดอกเบี้ยข้ามคืน
1.029
สมมติว่าคุณซื้อหุ้น Facebook จำนวน 1 ล็อต (US: FB) และราคาซื้อในตลาด (Bid Price) อยู่ที่ 251.02 และเปิดโพซิชั่นค้างคืนหนึ่งวัน ดอกเบี้ยค้างคืนของวันนั้น *:
จำนวนมือ
1
จุด
100
-4
สมมติว่าคุณขายหุ้น Facebook 1 ล็อต (US: FB) ราคาขายในตลาด (Ask Price) อยู่ที่ 251.12 และเปิดโพซิชั่นค้างคืนหนึ่งวันดอกเบี้ยค้างคืนของวันนั้น *:
จำนวนมือ
1
จุด
100
ดอกเบี้ยข้ามคืน
-4
* ค่าบวกคือดอกเบี้ยที่คุณได้รับ ตัวเลขเป็นลบ นั่นคือดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย
ลงทุนในหลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้นได้ด้วยบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มของเรา เทรดผลิตภัณฑ์ CFD มากกว่า 10,000 รายการได้อย่างรวดเร็วและสามารถเดินทางไปยังตลาดหลัก 6 แห่งได้อย่างง่ายดายและคว้าโอกาสทั่วโลก
คลิกเพียงครั้งเดียว “เปิดบัญชีตอนนี้”
ยืนยันข้อมูลเปิดใช้งานบัญชี
เข้าถึงทองคำได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบาย
เริ่มต้นเทรดและลงทุนทั่วโลก