交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
Abbott | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Adobe | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Alibaba | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Alphabet | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Amazon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Apple | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
ATT | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Autohome | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
AXP | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Blackrock | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Berkshire | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Boeing | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
BOA | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Citigroup | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
CocaCola | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Disney | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
EBay | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
Exxon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | 周五 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
AUDUSD | -1.991 点-1.991 USD | 0.070 点0.070 USD | 周三 21:59 |
EURUSD | -5.764 点-5.764 USD | 0.695 点0.695 USD | 周三 21:59 |
GBPUSD | -1.078 点-1.078 USD | -1.540 点-1.540 USD | 周三 21:59 |
NZDUSD | -0.869 点-0.869 USD | -1.034 点-1.034 USD | 周三 21:59 |
USDCAD | 0.421 点0.421 CAD | -5.423 点-5.423 CAD | 周四 21:59 |
USDCHF | 1.933 点1.933 CHF | -11.671 点-11.671 CHF | 周三 21:59 |
USDJPY | 3.713 点371.300 JPY | -23.353 点-2335.300 JPY | 周三 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
AUDCAD | -0.473 点 -0.473 CAD | -2.332 点-2.332 CAD | 周三 21:59 |
AUDCHF | 1.064 点1.064 CHF | -7.040 点-7.040 CHF | 周三 21:59 |
AUDJPY | 2.239 点223.900 JPY | -14.311 点-1431.100 JPY | 周三 21:59 |
AUDNZD | -4.081 点-4.081 NZD | 0.002 点0.002 NZD | 周三 21:59 |
CADCHF | 1.026 点1.026 CHF | -7.018 点-7.018 CHF | 周三 21:59 |
CADJPY | 2.205 点220.500 JPY | -14.465 点-1446.500 JPY | 周三 21:59 |
CHFJPY | 0.101 点10.100 JPY | -6.589 点-658.900 JPY | 周三 21:59 |
EURAUD | -6.215 点-6.215 AUD | 0.358 点0.358 AUD | 周三 21:59 |
EURCHF | 1.289 点1.289 CHF | -9.031 点-9.031 CHF | 周三 21:59 |
EURCAD | -4.213 点-4.213 CAD | 0.016 点0.016 CAD | 周三 21:59 |
EURGBP | -4.598 点-4.598 GBP | 0.549 点0.549 GBP | 周三 21:59 |
EURJPY | 2.718 点271.800 JPY | -19.096 点-1909.600 JPY | 周三 21:59 |
EURNZD | -10.758 点-10.758 NZD | 0.952 点0.952 NZD | 周三 21:59 |
GBPCAD | 0.590 点0.590 CAD | -7.546 点-7.546 CAD | 周三 21:59 |
GBPAUD | 0.900 点0.900 AUD | -6.215 点-6.215 AUD | 周三 21:59 |
GBPCHF | 2.414 点2.414 CHF | -15.576 点-15.576 CHF | 周三 21:59 |
GBPNZD | -3.399 点-3.399 NZD | -3.564 点-3.564 NZD | 周三 21:59 |
GBPJPY | 4.905 点490.500 JPY | -31.086 点-3108.600 JPY | 周三 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
USDHKD | -23.002 点-23.002 HKD | -11.430 点-11.430 HKD | 周三 21:59 |
USDCNH | 0.000 点0.000 CNH | -80.043 点-126.860 CNH | 周三 21:59 |
USDNOK | -8.740 点-8.740 NOK | -29.315 点-29.315 NOK | 周三 21:59 |
USDPLN | -11.713 点-7.390 PLN | 0.000 点0.000 PLN | 周三 21:59 |
USDSEK | 0.000 点0.000 SEK | -64.150 点-25.539 SEK | 周三 21:59 |
USDSGD | 0.000 点0.000 SGD | -7.938 点-1.994 SGD | 周三 21:59 |
USDTRY | -1705.271 点-270.267 TRY | 0.000 点0.000 TRY | 周三 21:59 |
USDZAR | -169.625 点-16.962 ZAR | 0.000 点0.000 ZAR | 周三 21:59 |
USDHUF | -23.659 点-2365.900 HUF | 0.000 点0.000 HUF | 周三 21:59 |
EURSGD | -4.521 点-0.285 SGD | -4.048 点-0.255 SGD | 周三 21:59 |
EURNOK | -54.400 点-2.166 NOK | 0.000 点0.000 NOK | 周三 21:59 |
EURPLN | -32.316 点-0.812 PLN | 0.000 点0.000 PLN | 周三 21:59 |
EURSEK | -14.487 点-0.230 SEK | -32.241 点-0.511 SEK | 周三 21:59 |
EURTRY | -2002.588 点-20.026 TRY | 0.000 点0.000 TRY | 周三 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
XAGUSD | -4.432 点 -4.432 USD | 3.551 点 3.551 USD | 周三 21:59 |
XAUUSD | -36.616 点 -36.616 USD | 24.507 点 24.507 USD | 周三 21:59 |
XAUEUR | -24.231 点 -24.231 EUR | 15.530 点 15.530 EUR | 周三 21:59 |
RKGCNH | -58.501 点 -585.010 CNH | 13.544 点 135.440 CNH | 周三 21:59 |
HKGHKD | -407.149 点 -40714.900 HKD | 109.873 点 10987.300 HKD | 周三 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
XBRUSD | -0.851 点 -0.851 USD | -26.065 点 -26.065 USD | 周三 21:59 |
XNGUSD | -141.261 点-141.261 USD | -0.424 点 -0.424 USD | 周三 21:59 |
XTIUSD | -0.870 点-0.870 USD | -26.100 点 -26.100 USD | 周三 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
AUS200 | -154.600 点-15.460 AUD | 45.351 点4.535 AUD | 周五 21:59 |
EU50 | -91.846 点-9.185 EUR | 18.788 点1.879 EUR | 周五 21:59 |
FRA40 | -139.560 点-13.956 EUR | 16.988 点1.699 EUR | 周五 21:59 |
GER40 | -336.449 点-33.645 EUR | 46.717 点4.672 EUR | 周五 21:59 |
HK50 | -410.614 点-41.061 HKD | 60.484 点6.048 HKD | 周五 21:59 |
JPN225 | -309.858 点-309.858 JPY | -166.482 点-166.482 JPY | 周五 21:59 |
NAS100 | -471.601 点-47.160 USD | 86.959 点8.696 USD | 周五 21:59 |
SP500 | -134.943 点-13.494 USD | 34.830 点3.483 USD | 周五 21:59 |
UK100 | -199.784 点-19.978 GBP | 54.009 点5.401 GBP | 周五 21:59 |
US30 | -830.942 点-83.094 USD | 182.073 点18.207 USD | 周五 21:59 |
交易品种 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 3 倍隔夜利息 |
---|
单位货币 | 单位货币 | ||
---|---|---|---|
CL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
CNA50 | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
COIL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
DAX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
ES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
GC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
HSI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | 周三 21:59 |
MHI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | 周三 21:59 |
N225 | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | 周三 21:59 |
N225M | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | 周三 21:59 |
NQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
SI | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
YM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
HG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
M2K | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
MES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
MNQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
MYM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
QC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
XC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
XK | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
XW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
ZC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
ZS | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
ZW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
RTY | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
VIX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
VXM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
MCA | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
DX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
NG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | 周三 21:59 |
假设您做多一标准手的欧元/美元(EUR/USD)并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
手数
1
点
1
多单隔夜利息
-3.883
假设您做空一标准手的欧元/美元(EUR/USD)并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
手数
1
点
1
空单隔夜利息
1.029
假设您买入 1 手 Facebook 股票 (US:FB),市场买入价(Bid Price) 为 251.02,并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
手数
1
点
100
多单隔夜利息
-4
假设您卖出 1 手 Facebook 股票 (US:FB),市场卖出价(Ask Price) 为 251.12,并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:
手数
1
点
100
空单隔夜利息
-4
*数值为正,即是您赚取的利息;数值为负,即是您需支付的利息。
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球