أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
Abbott | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Adobe | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Alibaba | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Alphabet | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Amazon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Apple | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
ATT | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Autohome | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
AXP | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Blackrock | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Berkshire | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Boeing | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
BOA | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Citigroup | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
CocaCola | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Disney | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
EBay | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
Exxon | -4.000 %-4.000 USD | -4.000 %-4.000 USD | الجمعة 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
AUDUSD | -1.991 نقاط-1.991 USD | 0.070 نقاط0.070 USD | الأربعاء 21:59 |
EURUSD | -5.764 نقاط-5.764 USD | 0.695 نقاط0.695 USD | الأربعاء 21:59 |
GBPUSD | -1.078 نقاط-1.078 USD | -1.540 نقاط-1.540 USD | الأربعاء 21:59 |
NZDUSD | -0.869 نقاط-0.869 USD | -1.034 نقاط-1.034 USD | الأربعاء 21:59 |
USDCAD | 0.421 نقاط0.421 CAD | -5.423 نقاط-5.423 CAD | الخميس 21:59 |
USDCHF | 1.933 نقاط1.933 CHF | -11.671 نقاط-11.671 CHF | الأربعاء 21:59 |
USDJPY | 3.713 نقاط371.300 JPY | -23.353 نقاط-2335.300 JPY | الأربعاء 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
AUDCAD | -0.473 نقطة -0.473 CAD | -2.332 نقطة-2.332 CAD | الأربعاء 21:59 |
AUDCHF | 1.064 نقطة1.064 CHF | -7.040 نقطة-7.040 CHF | الأربعاء 21:59 |
AUDJPY | 2.239 نقطة223.900 JPY | -14.311 نقطة-1431.100 JPY | الأربعاء 21:59 |
AUDNZD | -4.081 نقطة-4.081 NZD | 0.002 نقطة0.002 NZD | الأربعاء 21:59 |
CADCHF | 1.026 نقطة1.026 CHF | -7.018 نقطة-7.018 CHF | الأربعاء 21:59 |
CADJPY | 2.205 نقطة220.500 JPY | -14.465 نقطة-1446.500 JPY | الأربعاء 21:59 |
CHFJPY | 0.101 نقطة10.100 JPY | -6.589 نقطة-658.900 JPY | الأربعاء 21:59 |
EURAUD | -6.215 نقطة-6.215 AUD | 0.358 نقطة0.358 AUD | الأربعاء 21:59 |
EURCHF | 1.289 نقطة1.289 CHF | -9.031 نقطة-9.031 CHF | الأربعاء 21:59 |
EURCAD | -4.213 نقطة-4.213 CAD | 0.016 نقطة0.016 CAD | الأربعاء 21:59 |
EURGBP | -4.598 نقطة-4.598 GBP | 0.549 نقطة0.549 GBP | الأربعاء 21:59 |
EURJPY | 2.718 نقطة271.800 JPY | -19.096 نقطة-1909.600 JPY | الأربعاء 21:59 |
EURNZD | -10.758 نقطة-10.758 NZD | 0.952 نقطة0.952 NZD | الأربعاء 21:59 |
GBPCAD | 0.590 نقطة0.590 CAD | -7.546 نقطة-7.546 CAD | الأربعاء 21:59 |
GBPAUD | 0.900 نقطة0.900 AUD | -6.215 نقطة-6.215 AUD | الأربعاء 21:59 |
GBPCHF | 2.414 نقطة2.414 CHF | -15.576 نقطة-15.576 CHF | الأربعاء 21:59 |
GBPNZD | -3.399 نقطة-3.399 NZD | -3.564 نقطة-3.564 NZD | الأربعاء 21:59 |
GBPJPY | 4.905 نقطة490.500 JPY | -31.086 نقطة-3108.600 JPY | الأربعاء 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
USDHKD | -23.002 نقطة-23.002 HKD | -11.430 نقطة-11.430 HKD | الأربعاء 21:59 |
USDCNH | 0.000 نقطة0.000 CNH | -80.043 نقطة-126.860 CNH | الأربعاء 21:59 |
USDNOK | -8.740 نقطة-8.740 NOK | -29.315 نقطة-29.315 NOK | الأربعاء 21:59 |
USDPLN | -11.713 نقطة-7.390 PLN | 0.000 نقطة0.000 PLN | الأربعاء 21:59 |
USDSEK | 0.000 نقطة0.000 SEK | -64.150 نقطة-25.539 SEK | الأربعاء 21:59 |
USDSGD | 0.000 نقطة0.000 SGD | -7.938 نقطة-1.994 SGD | الأربعاء 21:59 |
USDTRY | -1705.271 نقطة-270.267 TRY | 0.000 نقطة0.000 TRY | الأربعاء 21:59 |
USDZAR | -169.625 نقطة-16.962 ZAR | 0.000 نقطة0.000 ZAR | الأربعاء 21:59 |
USDHUF | -23.659 نقطة-2365.900 HUF | 0.000 نقطة0.000 HUF | الأربعاء 21:59 |
EURSGD | -4.521 نقطة-0.285 SGD | -4.048 نقطة-0.255 SGD | الأربعاء 21:59 |
EURNOK | -54.400 نقطة-2.166 NOK | 0.000 نقطة0.000 NOK | الأربعاء 21:59 |
EURPLN | -32.316 نقطة-0.812 PLN | 0.000 نقطة0.000 PLN | الأربعاء 21:59 |
EURSEK | -14.487 نقطة-0.230 SEK | -32.241 نقطة-0.511 SEK | الأربعاء 21:59 |
EURTRY | -2002.588 نقطة-20.026 TRY | 0.000 نقطة0.000 TRY | الأربعاء 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
XAGUSD | -4.432 نقطة -4.432 USD | 3.551 نقطة 3.551 USD | الأربعاء 21:59 |
XAUUSD | -36.616 نقطة -36.616 USD | 24.507 نقطة 24.507 USD | الأربعاء 21:59 |
XAUEUR | -24.231 نقطة -24.231 EUR | 15.530 نقطة 15.530 EUR | الأربعاء 21:59 |
RKGCNH | -58.501 نقطة -585.010 CNH | 13.544 نقطة 135.440 CNH | الأربعاء 21:59 |
HKGHKD | -407.149 نقطة -40714.900 HKD | 109.873 نقطة 10987.300 HKD | الأربعاء 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
XBRUSD | -0.851 نقطة -0.851 USD | -26.065 نقطة -26.065 USD | الأربعاء 21:59 |
XNGUSD | -141.261 نقطة-141.261 USD | -0.424 نقطة -0.424 USD | الأربعاء 21:59 |
XTIUSD | -0.870 نقطة-0.870 USD | -26.100 نقطة -26.100 USD | الأربعاء 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
AUS200 | -154.600 نقطة-15.460 AUD | 45.351 نقطة4.535 AUD | الجمعة 21:59 |
EU50 | -91.846 نقطة-9.185 EUR | 18.788 نقطة1.879 EUR | الجمعة 21:59 |
FRA40 | -139.560 نقطة-13.956 EUR | 16.988 نقطة1.699 EUR | الجمعة 21:59 |
GER40 | -336.449 نقطة-33.645 EUR | 46.717 نقطة4.672 EUR | الجمعة 21:59 |
HK50 | -410.614 نقطة-41.061 HKD | 60.484 نقطة6.048 HKD | الجمعة 21:59 |
JPN225 | -309.858 نقطة-309.858 JPY | -166.482 نقطة-166.482 JPY | الجمعة 21:59 |
NAS100 | -471.601 نقطة-47.160 USD | 86.959 نقطة8.696 USD | الجمعة 21:59 |
SP500 | -134.943 نقطة-13.494 USD | 34.830 نقطة3.483 USD | الجمعة 21:59 |
UK100 | -199.784 نقطة-19.978 GBP | 54.009 نقطة5.401 GBP | الجمعة 21:59 |
US30 | -830.942 نقطة-83.094 USD | 182.073 نقطة18.207 USD | الجمعة 21:59 |
أصناف التداول | الفائدة الليلية على مراكز الشراء | الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف | 3 أضعاف المبادلة |
---|
وحدة (قياس)العملة | وحدة (قياس)العملة | ||
---|---|---|---|
CL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
CNA50 | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
COIL | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
DAX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
ES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
GC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
HSI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | الأربعاء 21:59 |
MHI | -1.000 %-1.000 HKD | -1.000 %-1.000 HKD | الأربعاء 21:59 |
N225 | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | الأربعاء 21:59 |
N225M | -1.000 %-1.000 JPY | -1.000 %-1.000 JPY | الأربعاء 21:59 |
NQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
SI | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
YM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
HG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
M2K | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
MES | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
MNQ | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
MYM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
QC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
XC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
XK | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
XW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
ZC | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
ZS | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
ZW | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
RTY | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
VIX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
VXM | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
MCA | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
DX | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
NG | -1.000 %-1.000 USD | -1.000 %-1.000 USD | الأربعاء 21:59 |
على افتراض أنك تشتري عقدًا قياسيًا واحدًا من زوج اليورو/الدولار الأمريكي وتحتفظ بالمركز طوال يوم واحد، فإن ”السواب“* سوف يتراكم في ذلك اليوم:
العدد الترتيبي
1
نقطة (في المكان أو الزمان)
1
الفائدة الليلية على مراكز الشراء
-3.883
على افتراض أنك تقوم ببيع لوت قياسي واحد من زوج اليورو/الدولار الأمريكي وتحتفظ بالمركز طوال يوم واحد، فإن عمليات التبييت* سوف تتراكم في ذلك اليوم:
العدد الترتيبي
1
نقطة (في المكان أو الزمان)
1
الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف
1.029
لنفترض أنك اشتريت لوت واحد من سهم فيسبوك (US:FB) بسعر عرض 251.02 واحتفظت بالمركز طوال يوم واحد، مع استحقاق عمليات SWAPs* في ذلك اليوم:
العدد الترتيبي
1
نقطة (في المكان أو الزمان)
100
الفائدة الليلية على مراكز الشراء
-4
لنفترض أنك قمت ببيع لوت واحد من أسهم فيسبوك (US:FB) بسعر الطلب في السوق البالغ 251.12 واحتفظت بالمركز طوال يوم واحد، مع استحقاق عمليات التبييت* في ذلك اليوم:
العدد الترتيبي
1
نقطة (في المكان أو الزمان)
100
الفائدة الليلية على مراكز البيع على المكشوف
-4
* القيمة الموجبة هي الفائدة التي تكسبها، والقيمة السالبة هي الفائدة التي تدفعها.
من خلال منصتنا يمكنك الاستثمار في الأوراق المالية والعقود الآجلة وأزواج العملات والمعادن الثمينة والسلع ومؤشرات الأسهم بحساب واحد فقط، وتداول أكثر من 10,000 منتج من منتجات عقود الفروقات بسرعة البرق، مما يجعل من السهل التنقل بين 6 أسواق واغتنام الفرص العالمية.
نقرة واحدة، ”افتح حساب الآن“
التحقق من المعلومات وتفعيل الحساب
إيداع سريع وآمن ومريح وآمن
ابدأ التداول والاستثمار عالمياً