

ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:500 เพื่อประสานผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณ
คำสั่งซื้อขายจะดำเนินการภายใน 50 ms เพลิดเพลินกับการหน่วงเวลาที่ต่ำมาก
สเปรดต่ำเพียง 0.0 pips เทรดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
10,000+ ผลิตภัณฑ์ CFD ยอดนิยมทั่วโลกให้คุณเลือก
ต้องใช้เงินทุนน้อยกว่าในการเปิดบัญชีและซื้อขาย มีลักษณะของเงินทุนต่ำและมีความยืดหยุ่นสูง และเป็นที่ชื่นชอบของนักเทรดมือใหม่
ประเภทบัญชีแบบคลาสสิกที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ สเปรดต่ำการดำเนินการทันทีเป็นบัญชีที่ต้องการสำหรับนักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่
เพลิดเพลินกับเงื่อนไขการซื้อขาย ECN พิเศษสำหรับสถาบัน / บริษัทหลักทรัพย์ให้การซื้อขายที่สะดวกด้วยความโปร่งใสสูงและเพลิดเพลินกับต้นทุนการซื้อขายที่แข่งขันได้
เรามีบัญชีประเภทต่างๆ ให้คุณเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับตัวเองตามความต้องการในการลงทุนเพื่อเริ่มเทรด
| บัญชี CENT Cent | บัญชี STP Standard | บัญชี ECN Pro | |
|---|---|---|---|
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | MT4 | MT4 |
| สกุลเงินของบัญชี | เซ็นต์ (US Cent) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| ซื้อขายผลิตภัณฑ์ | คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, พลังงาน | หลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น | หลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น |
| จำนวนเงินขั้นต่ำของทองคำ | 0 USD | 100 USD | 100 USD |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | – | – | มี |
| การดำเนินการตามคำสั่ง | ราคาตลาด ปิด | ราคาตลาด ปิด | ราคาตลาด ปิด |
| สเปรดต่ำสุด (pips) | 1 | 1 | 0.0 |
| จำนวนล็อตขั้นต่ำของปากกาเดียว | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| จำนวนล็อตสูงสุดในปากกาเดียว | 1000 | 100 | 100 |
| จำนวนโพซิชั่นที่เปิดสูงสุด | 1,500 คำสั่งซื้อ | 1,500 คำสั่งซื้อ | 1,500 คำสั่งซื้อ |
| บังคับปิดสัดส่วน | 30% | 30% | 30% |
| ระดับ Limit และ Stop Loss | 50 คะแนน (คะแนน) | 50 คะแนน (คะแนน) | ไม่จำกัด |
| บัญชีทดลอง | – | ||
| การซื้อขาย EA | |||
| ป้องกันความเสี่ยงในการเปิดสถานะ |
* คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินข้าม 25 จุด (จุด), ดัชนีจุด 500 จุด (จุด)
| บัญชี CENT Cent | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| สกุลเงินของบัญชี | ดอลลาร์สหรัฐ (US Cent) |
| ซื้อขายผลิตภัณฑ์ | คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, พลังงาน |
| จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ | 0 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | – |
| การดำเนินการตามคำสั่ง | ราคาตลาด ปิด |
| สเปรดต่ำสุด (pips) | 1 |
| จำนวนล็อตขั้นต่ำของปากกาเดียว | 0.01 |
| จำนวนล็อตสูงสุดในปากกาเดียว | 100 |
| จำนวนโพซิชั่นที่เปิดสูงสุด | 1,500 คำสั่งซื้อ |
| บังคับปิดสัดส่วน | 30% |
| ระดับ Limit และ Stop Loss | 25 คะแนน (คะแนน) |
| บัญชีทดลอง | – |
| การซื้อขาย EA | |
| ป้องกันความเสี่ยงในการเปิดสถานะ | |
| บัญชี CENT Cent | |
* คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินข้าม 25 จุด (จุด), ดัชนีจุด 500 จุด (จุด)
| บัญชี STP Standard | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| สกุลเงินของบัญชี | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| ซื้อขายผลิตภัณฑ์ | หลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น |
| จำนวนเงินขั้นต่ำของทองคำ | 100 USD |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | – |
| การดำเนินการตามคำสั่ง | ราคาตลาด ปิด |
| สเปรดต่ำสุด (pips) | 1 |
| จำนวนล็อตขั้นต่ำของปากกาเดียว | 0.01 |
| จำนวนล็อตสูงสุดในปากกาเดียว | 100 |
| จำนวนโพซิชั่นที่เปิดสูงสุด | 1,500 คำสั่งซื้อ |
| บังคับปิดสัดส่วน | 30% |
| ระดับ Limit และ Stop Loss | 25 คะแนน (คะแนน) |
| บัญชีทดลอง | |
| การซื้อขาย EA | |
| ป้องกันความเสี่ยงในการเปิดสถานะ | |
| บัญชี STP Standard | |
* คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินข้าม 25 จุด (จุด), ดัชนีจุด 500 จุด (จุด)
| บัญชี ECN Pro | |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| สกุลเงินของบัญชี | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| ซื้อขายผลิตภัณฑ์ | หลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น |
| จำนวนเงินขั้นต่ำของทองคำ | 100 USD |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | – |
| การดำเนินการตามคำสั่ง | ราคาตลาด ปิด |
| สเปรดต่ำสุด (pips) | 0.0 |
| จำนวนล็อตขั้นต่ำของปากกาเดียว | 0.01 |
| จำนวนล็อตสูงสุดในปากกาเดียว | 100 |
| จำนวนโพซิชั่นที่เปิดสูงสุด | 1,500 คำสั่งซื้อ |
| บังคับปิดสัดส่วน | 30% |
| ระดับ Limit และ Stop Loss | ไม่จำกัด |
| บัญชีทดลอง | |
| การซื้อขาย EA | |
| ป้องกันความเสี่ยงในการเปิดสถานะ | |
| บัญชี ECN Pro | |
* คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินข้าม 25 จุด (จุด), ดัชนีจุด 500 จุด (จุด)

เราได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั่วโลก

แยกเงินของลูกค้าออกจากเงินทุนของบริษัทอย่างเคร่งครัดตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ และโฮสต์ที่ Standard Chartered, Beson และ Barclays Bank เพื่อให้แน่ใจว่าเงินของลูกค้าปลอดภัย
ลงทุนในหลักทรัพย์, ฟิวเจอร์ส, คู่สกุลเงิน, โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้นได้ด้วยบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มของเรา เทรดผลิตภัณฑ์ CFD มากกว่า 10,000 รายการได้อย่างรวดเร็วและสามารถเดินทางไปยังตลาดหลัก 6 แห่งได้อย่างง่ายดายและคว้าโอกาสทั่วโลก
คลิกเพียงครั้งเดียว “เปิดบัญชีตอนนี้”
ยืนยันข้อมูลเปิดใช้งานบัญชี
เข้าถึงทองคำได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบาย
เริ่มต้นเทรดและลงทุนทั่วโลก